2021-01-05 11:39来源:互联网作者:上海管理员
摘要:上海新航道托福培训小编整理了2021年1-12月江西财经大学托福考点及考试时间详情,需要刷托福的同学赶紧抢考位啦!上海新航道现推出雅思托福免费代报名服务,为广大学生解决托福考试报名等一系列问题。需要的同学在线报名即可!
江西财经大学(Jiangxi University of Finance and Economics)坐落于江西省南昌市,是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建的全日制普通高等本科院校;入选是国家“中西部高校基础能力建设工程”、卓越法律人才教育培养计划、江西省学科建设高校、教育部本科教学工作水平评估学校、国家大学生创新性实验计划项目学校、大学生英语教学改革示范点项目学校、国家大学生文化素质教育基地、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、中国高质量MBA教育认证院校、江西省大学生创新创业示范基地,为国际交换生组织(ISEP)、国际社会工作教育联盟组织、国际商学院联盟、中俄经济类大学联盟、联合国学术影响力组织成员。
在下文中小编整理了2021年1-12月江西财经大学托福考点及考试时间详情介绍,需要报考中国矿业大学的考生需要关注起来了!
新航道托福考试免费代报名服务 ,为广大学生解决托福考试报名等问题一系列后顾之忧!
考点代码:STN80083A、STN80083B、STN80083C
地址:江西省南昌市红谷滩新区学府路999号南昌大学外经楼202室
交通:245、512路车南昌大学站
电话:0791-83969477
邮编:330031
考试时间如下:
城市 | 托福考试日期 | 考点 |
江西南昌 | 2021年1月9日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月9日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月9日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月10日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月10日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月10日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月16日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月16日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月16日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月30日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月30日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月30日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月31日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月31日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年1月31日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年2月27日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年2月27日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年2月27日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年2月28日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年2月28日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年2月28日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月6日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月6日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月6日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月13日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月13日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月13日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月14日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月14日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月14日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月21日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月21日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月21日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月27日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月27日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年3月27日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月10日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月10日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月10日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月24日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月24日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月24日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月25日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月25日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年4月25日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月8日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月8日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月8日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月15日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月15日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月15日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月22日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月22日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年5月22日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月5日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月5日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月5日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月19日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月19日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月19日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月20日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月20日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月20日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月26日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月26日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年6月26日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月3日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月3日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月3日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月4日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月4日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月4日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月10日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月10日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月10日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月11日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月11日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年7月11日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月15日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月15日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月15日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月21日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月21日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月21日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月22日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月22日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月22日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月28日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月28日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月28日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月29日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月29日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年8月29日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月4日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月4日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月4日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月5日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月5日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月5日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月11日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月11日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月11日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月18日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月18日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月18日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月19日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月19日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月19日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月25日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月25日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年9月25日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月9日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月9日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月9日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月16日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月16日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月16日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月23日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月23日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月23日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月24日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月24日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月24日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月30日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月30日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年10月30日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月6日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月6日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月6日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月13日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月13日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月13日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月14日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月14日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月14日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月20日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月20日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月20日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月21日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月21日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月21日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月27日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月27日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月27日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月28日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月28日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年11月28日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月4日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月4日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月4日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月11日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月11日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月11日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月18日 星期六 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月18日 星期六 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月18日 星期六 | STN80090C 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月19日 星期日 | STN80090A 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月19日 星期日 | STN80090B 江西财经大学 |
江西南昌 | 2021年12月19日 星期日 | STN80090C 江西财经大学 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题、百人留学备考群,名师答疑,助教监督,分享最新资讯,领取独家资料。
方法1:扫码添加新航道老师
微信号:shnc_2018
方法2:留下表单信息,老师会及时与您联系
课程名称 | 班级人数 | 课时 | 学费 | 报名 |
---|---|---|---|---|
托福入门段(A段)6-10人走读班 | 6-10人 | 80课时 | ¥15800 | 在线咨询 |
托福强化段(C段)6-10人班 | 6-10人 | 96课时 | ¥30800 | 在线咨询 |
托福全程段(A+B+C段)6-10人班 | 6-10人 | 192课时 | ¥55800 | 在线咨询 |
托福特训班(4周,走读) | 8-10人 | 192 | ¥34800 | 在线咨询 |
托福特训班(6周,走读) | 8-10人 | 288 | ¥49800 | 在线咨询 |
课程名称 | 班级人数 | 课时 | 学费 | 报名 |
---|---|---|---|---|
托福精讲段(B段)20-30人班 | 20-30人 | 96课时 | ¥8800 | 在线咨询 |
托福强化段(C段)20-30人班 | 20-30人 | 96课时 | ¥7800 | 在线咨询 |
托福全程段(A+B+C段)20-30人班 | 20-30人 | 192课时 | ¥13800 | 在线咨询 |
课程名称 | 班级人数 | 课时 | 学费 | 报名 |
---|---|---|---|---|
托福入门段(A段)(6-10人,住宿) | 6-10人 | 80课时 | ¥17800 | 在线咨询 |
托福强化段(C段)6-10人班住宿 | 152课时 | ¥33800 | 在线咨询 | |
托福全程班(A+B+C段)6-10人班住宿 | 6-10人 | 304课时 | ¥60800 | 在线咨询 |
托福长线班(6-10人,住宿) | 6-10人 | 272课时 | ¥77800 | 在线咨询 |
托福词汇语法住宿班(A段)(6-10人) | 6-10人 | 48课时 | ¥8800 | 在线咨询 |
课程名称 | 班级人数 | 课时 | 学费 | 报名 |
---|---|---|---|---|
托福全程段(A+B+C段)20-30人班住宿 | 20-30人 | 192课时 | ¥15800 | 在线咨询 |
托福强化段(C段)20-30人班住宿 | 20-30人 | 96课时 | ¥8800 | 在线咨询 |
托福精讲段(B段)20-30人班住宿 | 20-30人 | 96课时 | ¥9800 | 在线咨询 |
课程名称 | 班级人数 | 课时 | 学费 | 报名 |
---|---|---|---|---|
托福一对一 | 1 | 按需定制 | ¥980元 | 在线咨询 |
托福免费试听课 | ¥0元 | 在线咨询 |
课程名称 | 班级人数 | 课时 | 学费 | 报名 |
---|---|---|---|---|
小托福课程 | 6人 | 54小时 | ¥20800 | 在线咨询 |
小托福考试技巧进阶课程 | 30 | ¥9800 | 在线咨询 |
免责声明
1、如转载本网原创文章,请表明出处;
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、如本网转载稿、资料分享涉及版权等问题,请作者见稿后速与新航道联系(电话:021-64380066),我们会第一时间删除。
地址:徐汇区文定路209号宝地文定商务中心1楼
乘车路线:地铁1/4号线上海体育馆、3/9号线宜山路站、11号线上海游泳馆站
总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601 集团客服电话:400-097-9266 总部:北京新航道教育文化发展有限责任公司
Copyright © www.xhd.cn All Rights Reserved 京ICP备05069206