2015-09-09 14:52来源:互联网作者:上海管理员
摘要:
最受中国学生和家长关注的大学排行榜更新啦!今日,USNews官方网站发布了2016全美大学排行榜,上海新航道时间带你一睹为快:
2016USNews全美大学排行榜-前100名
| 2016 | 2015 | 学校名称 | 中文名称 | 州 | 
| 1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | 
| 2 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | 
| 3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | 
| 4 | 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | 
| 4 | 4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | 
| 4 | 4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | 
| 7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | 
| 8 | 8 | Duke University | 杜克大学 | NC | 
| 9 | 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | 
| 10 | 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | 
| 10 | 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD | 
| 12 | 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | 
| 12 | 13 | Northwestern University | 西北大学 | IL | 
| 14 | 16 | Brown University | 布朗大学 | RI | 
| 15 | 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | 
| 15 | 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | 
| 15 | 16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | 
| 18 | 16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | 
| 18 | 19 | Rice University | 莱斯大学 | TX | 
| 20 | 20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA | 
| 21 | 21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA | 
| 21 | 21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC | 
| 23 | 23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA | 
| 23 | 25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA | 
| 23 | 25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | 
| 26 | 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | 
| 27 | 27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA | 
| 27 | 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | 
| 29 | 29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI | 
| 30 | 30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC | 
| 30 | 31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | 
| 32 | 32 | New York University | 纽约大学 | NY | 
| 33 | 33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY | 
| 34 | 33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA | 
| 34 | 35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA | 
| 36 | 35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA | 
| 37 | 38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH | 
| 37 | 40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA | 
| 39 | 37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | CA | 
| 39 | 42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 | CA | 
| 41 | 38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 | CA | 
| 41 | 42 | Boston University | 波士顿大学 | MA | 
| 41 | 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY | 
| 41 | 42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL | 
| 41 | 47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI | 
| 41 | 54 | Tulane University | 杜兰大学 | LA | 
| 47 | 40 | Lehigh University | 里海大学 | PA | 
| 47 | 42 | Northeastern University | 东北大学 | MA | 
| 47 | 48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 | PA | 
| 47 | 48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | 
| 51 | 48 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL | 
| 52 | 48 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA | 
| 52 | 48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY | 
| 52 | 53 | University of Texas– Austin | 德州大学奥斯汀校区 | TX | 
| 52 | 54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | OH | 
| 52 | 54 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | CA | 
| 57 | 54 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC | 
| 57 | 58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT | 
| 57 | 62 | University of Maryland– College Park | 马里兰大学帕克校区 | MD | 
| 57 | 68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | MA | 
| 61 | 58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | TX | 
| 61 | 58 | Syracuse University | 雪城大学 | NY | 
| 61 | 62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC | 
| 61 | 62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区 | IN | 
| 61 | 62 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA | 
| 66 | 58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | NY | 
| 66 | 62 | Brigham Young University– Provo | 杨百翰大学 | UT | 
| 66 | 62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 | PA | 
| 69 | 71 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | MN | 
| 70 | 68 | Texas A&M University– College Station | 德州农工大学 | TX | 
| 70 | 71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | VA | 
| 72 | 70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | NJ | 
| 72 | 71 | American University | 美国大学 | DC | 
| 72 | 71 | Baylor University | 贝勒大学 | TX | 
| 75 | 76 | Clark University | 克拉克大学 | MA | 
| 75 | 76 | Indiana University– Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | IN | 
| 75 | 76 | University of Delaware | 德拉华大学 | DE | 
| 75 | 
 | Colorado School of Mine | 科罗拉多矿院 | CO | 
| 75 | 
 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | MI | 
| 75 | 
 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | NJ | 
| 75 | 
 | University of Delaware | 德拉瓦大学 | DE | 
| 75 | 
 | University of Massachusetts--Amherst | 阿默斯特大学 | MA | 
| 82 | 
 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津 | OH | 
| 82 | 
 | Texas Christian University | 得克萨斯基督教大学 | TX | 
| 82 | 
 | University of California--Santa Cruz | 加利福尼亚大学-圣克鲁斯分校 | CA | 
| 82 | 
 | University of Iowa | 爱荷华大学 | IA | 
| 86 | 
 | Marquette University | 马凯特大学 | WI | 
| 86 | 
 | University of Denver | 丹佛大学 | CO | 
| 86 | 
 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | OK | 
| 89 | 
 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | NY | 
| 89 | 
 | North Carolina State University--Raleigh 
 | 北卡罗来纳州立大学——罗利分校 | NC | 
| 89 | 
 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | NY | 
| 89 | 
 | SUNY College of Environmental Science and Forestry 
 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 | NY | 
| 89 | 
 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | CO | 
| 89 | 
 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | CA | 
| 89 | 
 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | VT | 
| 96 | 
 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | FL | 
| 96 | 
 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | MO | 
| 96 | 
 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | AL | 
| 99 | 
 | Drexel University | 卓克索大学 | PA | 
| 99 | 
 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | IL | 
| 99 | 
 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | NY | 
2. 全美文理学院(2016)
| 全美文理学院 | 学校(所在州) | 
| 1 | 威廉姆斯学院(马里兰州) | 
| 2 | 艾姆赫斯特学院(马里兰州) | 
| 3 | 史瓦兹摩尔学院(宾夕法尼亚州) | 
| 4 | 鲍登学院(缅因州) | 
| 5 | 明德学院(佛蒙特州) | 
| 6 | 波莫纳学院(加利福尼亚州) | 
| 7 | 卫斯理学院(马里兰州) | 
| 8 | 卡尔顿大学(明尼苏达州) | 
| 9 | 克莱蒙特麦肯纳学院(加利福尼亚州) | 
| 10 | 戴维森大学(北卡莱罗纳州) | 
| 11 | 美国海军学院(马里兰州) | 
| 12 | 哈弗福德学院 (宾夕法尼亚州) | 
| 13 | 瓦萨学院(纽约州) | 
| 14 | 汉密尔顿学院(纽约州) | 
| 15 | 哈维穆德学院(加利福尼亚州) | 
| 16 | 史密斯学院(马里兰州) | 
| 17 | 华盛顿和李大学(弗吉尼亚州) | 
| 18 | 卫斯廉大学(康涅狄格州) | 
| 19 | 科尔比学院(缅因州) | 
| 20 | 高露洁大学(纽约州) | 
| 21 | 格林内尔学院(爱荷华州) | 
| 22 | 美国军事学院(纽约州) | 
| 23 | 马卡莱斯特学院(明尼苏达州) | 
| 24 | 欧柏林学院(俄亥俄州) | 
| 25 | 贝茨学院(缅因州) | 
| 26 | 布林茅尔学院(宾夕法尼亚州) | 
| 27 | 科罗拉多学院 | 
| 28 | 凯尼恩学院(俄亥俄州) | 
3. 全美本科工程学院(2016)
| 全美本科工程学院排名 | 学校(所在州) | 
| 1 | 麻省理工学院 (马萨诸塞州) | 
| 2 | 斯坦福大学 (加利福尼亚州) | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 (加利福尼亚州) | 
| 4 | 加州理工大学 (加利福尼亚州) | 
| 5 | 伊利诺伊大学香槟分校 (伊利诺伊州) | 
| 6 | 卡内基梅隆大学 (宾夕法尼亚州) | 
| 7 | 乔治亚理工大学 (乔治亚州) | 
| 8 | 密歇根大学安娜堡分校 (密歇根州) | 
| 9 | 康奈尔大学 (纽约州) | 
| 10 | 普渡大学西拉法叶分校 (印第安纳州) | 
4. 全美商学院(本科)排名(2016)
| 全美商学院(本科)排名 | 学校(学校名称)(所在州) | 
| 1 | 宾夕法尼亚大学(沃顿商学院)(宾夕法尼亚州) | 
| 2 | 麻省理工学院(斯隆商学院)(马萨诸塞州) | 
| 3 | 加州大学伯克利分校(哈斯商学院)(加利福尼亚州) | 
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校(罗斯商学院)(密歇根州) | 
| 5 | 纽约大学(斯特恩商学院)(纽约州) | 
| 6 | 弗吉尼亚大学(McIntire)(弗吉尼亚州) | 
| 7 | 卡内基梅隆大学(泰珀商学院)(宾夕法尼亚州) | 
| 8 | 北卡莱罗纳州教堂山分校 (Kenan-Flagler)(北卡莱罗纳州) | 
| 9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (McComb)(德克萨斯州) | 
| 10 | 康奈尔大学 (Dyson)(纽约州) | 
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 (Kelley)(印第安纳州) | 
| 12 | 圣母大学(门多萨商学院)(印第安纳州) | 
| 13 | 南加州大学(马歇尔商学院)(加利福尼亚州) | 
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题、百人留学备考群,名师答疑,助教监督,分享最新资讯,领取独家资料。
方法1:扫码添加新航道老师
 
              微信号:shnc_2018
方法2:留下表单信息,老师会及时与您联系
免责声明
            1、如转载本网原创文章,请表明出处;
            2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
            3、如本网转载稿、资料分享涉及版权等问题,请作者见稿后速与新航道联系(电话:021-64380066),我们会第一时间删除。
          
      客服热线电话:4008-125-888 
 总部:北京新航道教育文化发展有限责任公司   
      总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601    集团客服电话:400-097-9266 
      Copyright © www.xhd.cn All Rights Reserved 京ICP备05069206
      ICP认证:京ICP备05069206号-5      
       京公网安备11010802021513号
      京公网安备11010802021513号