摘要:众所周知,排名是留学党选校最重要的依据,U.S.News美国大学排名榜单是目前权威和影响力的美国大学排名榜,早就成了出国党的选校参考。然而你知道么,英国人对U.S.News排名的意见可是不小呢!
众所周知,排名是留学党选校最重要的依据,U.S.News美国大学排名榜单是目前权威和影响力的美国大学排名榜,早就成了出国党的选校参考。然而你知道么,英国人对U.S.News排名的意见可是不小呢!
近日,英国知名教育网站泰晤士高等教育(THE)联合《华尔街日报》发布了一项美国大学排名!
THE和《华尔街日报》表示,本次排名跟U.S.News不一样,我们只看真正实力不看钱。不信看评分标准:
华尔街日报/THE 的这份排名主要依据4大类15项评分标准:
Resources(30%)
每位学生能收到的经济补助(11%)
师生比(11%)
每位教师的研究论文数量(8%)
Engagement(20%)
学生参与度(7%)
学生推荐度(6%)
教师与学生互动程度(4%)
学生可选择专业数量(3%)
Outcomes(40%)
毕业率(11%)
毕业薪资水平(12%)
贷款拖欠比例(7%)
学术声誉(10%)
Environment(10%)
国际生比例(2%)
学生多样性(3%)
学生团结度(2%)
教职工多样性(3%)
跟U.S.News的评分标准(毕业率和留校率、本科生学术声誉、 师资力量、学生选择性、财政力量、毕业率表现、校友捐赠)相比,这个排名看上去的确更加注重学术实力和学生的体验。
另外相比于U.S.News的分综合和文理大学的精细排名,《华尔街日报》/泰晤士高等教育的排名则是把美国综合大学和文理学院混在一起进行排名。
去年的、第二名斯坦福大学和麻省理工学院,今年排名均下降,并列第三名。去年第六的哈佛大学,则一跃成为。
Wall Street Journal
Times Higher Education
College Rankings 2018
排名 | 学校 | 10年后 |
薪水 | ||
1 | 哈佛大学 Harvard | $91,000 |
2 | 哥伦比亚大学 Columbia | $74,000 |
3 | 麻省理工学院 MIT | $90,000 |
3 | 斯坦福大学 Stanford | $83,000 |
5 | 杜克大学 Duke | $77,000 |
6 | 耶鲁大学 Yale | $70,000 |
7 | 加州理工学院 Caltech | $76,000 |
8 | 宾夕法尼亚大学 UPenn | $79,000 |
9 | 普林斯顿大学 Princeton | $76,000 |
10 | 康奈尔大学 Cornell | $72,000 |
11 | 布朗大学 Brown | $60,000 |
11 | 芝加哥大学 U of Chicago | $63,000 |
11 | 圣路易斯华盛顿大学 WUSTL | $63,000 |
14 | 莱斯大学 Rice | $62,000 |
15 | 西北大学 Northwestern | $64,000 |
15 | 南加州大学 USC | $67,000 |
17 | 达特茅斯学院 Dartmouth | $67,000 |
17 | 约翰霍普金斯大学 JHU | $68,000 |
19 | 埃默里大学 Emory | $59,000 |
20 | 卡耐基梅隆大学 CMU | $74,000 |
21 | 范德堡大学 Vanderbilt | $61,000 |
22 | 威廉姆斯学院 Williams | $56,000 |
23 | 阿默斯特学院 Amherst | $57,000 |
24 | 圣母大学 Notre Dame | $70,000 |
25 | 加州大学洛杉矶分校 UCLA | $59,000 |
26 | 波莫纳学院 Pomona | $52,000 |
27 | 密歇根大学 UMich | $58,000 |
28 | 维斯理学院 Wellesley | $57,000 |
29 | 纽约大学 NYU | $59,000 |
30 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore | $49,000 |
31 | 乔治城大学 Georgetown | $84,000 |
32 | 塔夫茨大学 Tufts | $66,000 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $51,000 |
UNC, Chapel Hill | ||
34 | 凯斯西储大学 CWRU | $68,000 |
35 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $65,000 |
Claremont McKenna | ||
36 | 明德学院 Middlebury | $54,000 |
37 | 史密斯学院 Smith | $44,000 |
38 | 卡尔顿学院 Carleton | $48,000 |
39 | 鲍登学院 Bowdoin | $55,000 |
40 | 波士顿大学 BU | $60,000 |
40 | 加州大学伯克利分校 | $62,000 |
UC, Berkeley | ||
42 | 哈弗福德学院 Haverford | $56,000 |
43 | 普渡大学 Purdue | $53,000 |
44 | 迈阿密大学 UMiami | $53,000 |
45 | 卫斯理大学 Wesleyan | $50,000 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | $57,000 |
UC, Davis | ||
47 | 加州大学圣地亚哥分校 | $59,000 |
UCSD | ||
48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | $57,000 |
UIUC | ||
49 | 布林莫尔学院 Bryn Mawr | $52,000 |
50 | 理海大学 Lehigh | $77,000 |
51 | 罗彻斯特大学 Rochester | $56,000 |
52 | 维克森林大学 WFU | $60,000 |
53 | 佐治亚理工学院 Georgia Tech | $74,000 |
54 | 戴维森学院 Davidson | $55,000 |
55 | 科尔盖特大学 Colgate | $61,000 |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | $53,000 |
UT-Austin | ||
56 | 弗吉尼亚大学 UVa | $59,000 |
58 | 佛罗里达大学 Florida | $51,000 |
59 | 巴克内尔大学 Bucknell | $69,000 |
60 | 波士顿学院 BC | $67,000 |
61 | 汉密尔顿学院 Hamilton | $56,000 |
61 | 里士满大学 Richmond | $60,000 |
63 | 欧柏林学院 Oberlin | $39,000 |
64 | 乔治华盛顿大学 GWU | $65,000 |
65 | 科尔比学院 Colby | $53,000 |
66 | 贝茨学院 Bates | $53,000 |
66 | 东北大学 Northeastern | $61,000 |
66 | 瓦萨尔学院 Vassar | $48,000 |
69 | 俄亥俄州立大学 Ohio State | $43,000 |
70 | 拉斐特学院 Lafayette | $69,000 |
71 | 杜兰大学 Tulane | $53,000 |
71 | 威斯康新麦迪逊大学 | $51,000 |
UW-Madison | ||
73 | 华盛顿与李大学 W&L | $75,000 |
74 | 巴纳德学院 Barnard | $57,000 |
75 | 格林内尔学院 Grinnell | $44,000 |
75 | 匹兹堡大学 PITT | $48,000 |
77 | 曼荷莲女子学院 | $44,000 |
Mount Holyoke | ||
78 | 玛卡莱斯特学院 Macalester | $46,000 |
79 | 三一大学 Trinity | $54,000 |
80 | 密歇根州立大学 | $50,000 |
Michigan State | ||
81 | 南卫理公会大学 SMU | $53,000 |
82 | 马里兰大学 UMD | $60,000 |
83 | 伍斯特理工学院 WPI | $79,000 |
84 | 丹尼森大学 Denison | $49,000 |
84 | 德雷塞尔大学 Drexel | $62,000 |
84 | 圣十字学院 Holy Cross | $63,000 |
87 | 布兰迪斯大学 Brandeis | $58,000 |
87 | 伦斯勒理工学院 RPI | $81,000 |
89 | 富兰克林与马歇尔学院 F&M | $54,000 |
89 | 华盛顿大学 UW | $53,000 |
91 | 西方学院 Occidental | $49,000 |
92 | 联合学院 Union | $63,000 |
93 | 斯克利普斯学院 Scripps | $48,000 |
93 | 德州农工大学 Texas A&M | $53,000 |
93 | 三一学院 Trincoll | $55,000 |
96 | 丹佛大学 U of Denver | $52,000 |
96 | 凯尼恩学院 Kenyon | $44,000 |
98 | 本特利大学 Bentley | $76,000 |
99 | 加州大学圣巴巴拉分校 UCSB | $52,000 |
100 | 威廉玛丽学院 William & Mary | $56,000 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题、百人留学备考群,名师答疑,助教监督,分享最新资讯,领取独家资料。
方法1:扫码添加新航道老师
微信号:shnc_2018
方法2:留下表单信息,老师会及时与您联系
免责声明
1、如转载本网原创文章,请表明出处;
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、如本网转载稿、资料分享涉及版权等问题,请作者见稿后速与新航道联系(电话:021-64380066),我们会第一时间删除。
客服热线电话:4008-125-888
总部:北京新航道教育文化发展有限责任公司
总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601 集团客服电话:400-097-9266
Copyright © www.xhd.cn All Rights Reserved 京ICP备05069206
ICP认证:京ICP备05069206号-5
京公网安备11010802021513号