2021-04-27 18:39来源:互联网作者:上海管理员
摘要: 很多人对国际学校的印象还提留在“只有土豪才能读得起国际学校”,确实,国际学校相对公立高中费用确实比较贵,有些学校一年学费20多万,而且还不招收中国国籍学生。但是,随着近几年公办学校也开办国际班,教授国际课程,他们引入的IB、AP、A-level等课程通常只需要几万元,有的甚至出现了几千元一年学费的“平价国际教育”。在上海开设的所有国际学校中,可以分为土豪型、中档小资、经济实惠三种学费类型,为想送孩子读国际教育的家长们提供了更多的可选择性。那么,上海国际学校学费一年多少呢?
学费名称 | 开设年级 | 收费标准 | 课程体系 | 学校地址 |
美国夢沃学校(上海) | 高中 | 118000元/学年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市大虹桥地区诸光路448弄9号 |
上海交通大学A-Level国际课程中心 | 高中 | 128000元/学年 | A-Level课程 | 上海市闵行区七莘路2678号 |
上海美高双语学校 | 小学、初中、高中 | 高中6.4万元/学期 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市闵行区华漕镇纪友路688号 |
上师大附二外国际部美国高中 | 高中 | 156000元/年 | 美国高中课程、AP课程 | 上海市浦东新区观海路699号 |
上海外国语大学国际高中A-Level中心 | 高中 | 128000元/年 | A-Level | 上海市虹口区大连西路550号 |
上海光华剑桥 | 高中 | 136000元/年 | A-Level、IGCSE | 上海杨浦区政熙路2号 |
上海国王国际高中 | 高中 | 英美班11.3万元/年、艺术班13.3万元/年 | 英美高中课程、A-Level、AP | 上海市徐汇区百色支路35号 |
美国巴斯图高中上海分校 | 高中 | 12.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市徐汇区桂林路120号 |
上海教科实验中学国际部 | 高中、初中 | 高中12.8万元/年、六年级8万元/年 | 加拿大BC课程 | 上海市闵行区万源路55号 |
上海新和中学国际部 | 高中 | 12.8万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市静安区原平路128号 |
美国Lee Academy高等中学(上影校区) | 高中 | 13.8万元/学年 | 美国高中课程、AP、艺术专业课程 | 上海市浦东新区张江高科技园区 |
上海澳大利亚国际高中 | 高中 | 10.8万/学年 | 澳洲WACE课程 | 上海浦东新区巨峰路1555号A楼 |
上海燎原双语学校 | 高中、小学 | 高中12.5~14.5万元/年、小学9.5万元/年 | 加拿大安省高中课程、美国高中课程、AP | 上海市闵行区平阳路150号 |
上海新虹桥中学美国高中 | 高中 | 14.7万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市长宁区虹桥路2206号 |
美国蓝带高中国际课程中心 | 高中 | 11.92万元/学年 | 美国高中课程、AP | 上海市浦东新区老芦公路1179号 |
STEAM北美高中 | 高中 | 12.5~13万元/学年 | 美国高中课程、AP、加拿大课程 | 上海奉贤区八字桥路688号 |
上海铭远双语高等中学 | 高中 | 7万元/学期 | 加拿大安省高中课程、IB | 上海市奉贤区汇丰北路799号 |
上市进华中学国际部 | 高中、初中 | 10.4万元/学年 | A-Level、IGCSE | 上海市普陀区富平路657弄91号 |
上海七宝德怀特高等中学 | 高中 | 6.9万元/学期 | IB课程 | 上海市闵行区虹莘路3233号 |
上海外国语大学西外外国语学校高中部 | 高中 | 5.5万元/学期 | 北美高中课程、AP | 上海市松江区文翔路1100号 |
领科教育上海校区 | 高中 | 13.2万元/学年 | IGCSE、A-Level | 上海市松江区九亭镇涞亭南路559号 |
光华浦东国际高中 | 高中 | 12.8~13.6万元/学年 | A-Level、IGCSE、AP、美国高中 | 上海市浦东新区川周公路2788号 |
上海康德双语实验学校国际高中 | 高中 | 9万元/学期 | A-Level、IGCSE | 上海市黄浦区汝南街53号 |
上海赫德双语学校 | 幼儿园、小学、六年级 | 12万元/学年~15万元/学年 | 蒙氏课程、IGCSE | 上海市松江区中山街道茸北路336号 |
上海市民办南洋模范中学 | 高中 | 5万元/学期 | BC | 上海市天钥桥路1118号 |
美中美育美国高中 | 高中 | 6.5万元/学期 | COMMON CORE、美国高中 | 上海市杨浦区政熙路2号 |
上海东方外国语学校 | 幼儿园~高中 | 小学11000元/学年、初中12900元/学年 | 美国高中、AP | 上海浦东新区龙东大道4328号 |
上海民办中芯学校 | 幼儿园~高中 | 幼4.9万元/学期、小5万元/学期 | 美国中学、AP | 小学部:上海市浦东新区青桐路19弄3号 |
上海博华美国高中 | 幼儿园~高中 | 108000元/年 | 美国高中、AP | 上海市虹口区东体育会路390号 |
上海市西南位育中学国际部 | 高中 | 6万元/学期 | 美国高中、AP | 上海市徐汇区宜山路671号 |
上海民办位育中学国际部 | 高中 | 5万元/学期 | IBDP | 上海市徐汇区位育路1号 |
上海虹桥国际学校 | 学前教育、小学、初中 | 17.28万元/学年 | IB | 上海市长宁区虹桥路2381号 |
上海李文斯顿美国学校 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 幼儿园9.8万元/学年、小学15.6万元/学年 | 美国中学、AP | 上海市长宁区甘溪路580号 |
嘉德圣玛丽苏州学校 | 初中、高中 | 初中12万元/学年、高中18万元/学年 | 美国中学、AP | 苏州市吴江区同里镇富观街83号 |
美国蓝带汇点高中闵行校区 | 高中 | 高中12.8万元/学年 | 美国高中、AP | 上海市闵行区江川东路980号 |
美国林登中学上海分校 | 高中 | 147000元/年 | 美国高中、AP | 上海市普陀区长寿路652号 |
上海宋庆龄学校国际部 | 小学、初中 | 6万元/学期~8万元/学期 | PYP | 上海市青浦区赵巷业辉路2号 |
上海交大教育集团澳大利亚课程中心 | 高中 | 高中11.8万元/学年 | 澳大利亚堪培拉课程 | 上海市奉贤区八字桥路686号 |
美国罗格斯预备中学上海分校 | 高中 | 高中13.8万元/学年(上海) | 美国高中、AP | 上海市金山区漕廊公路3888号 |
上师大附二外剑桥双语部 | 小学、初中、高中 | 5万~7.4万元/学期 | IGCSE、A-Level | 上海市浦东新区惠南镇拱极路2151号 |
上海协和双语高等中学 | 初中、高中 | 6万元~7万元/学期 | IB、A-Level、IGCSE | 上海市闵行区红松东路248号 |
上海市民办平和学校 | 高中 | 75000元/学期 | IBDP课程、CTC课程 | 上海市浦东新区黄杨路261号 |
上海星河湾双语学校 | 小学、初中、高中 | 47,500~60000元/学期 | 美国高中、AP课程 | 上海市闵行区金都路2588号 |
上海万科双语学校 | 小学、初中 | 12~12.8万元/学年 | IGCSE | 上海市闵行区七莘路3568号 |
免费领取最新剑桥雅思、TPO、SAT真题、百人留学备考群,名师答疑,助教监督,分享最新资讯,领取独家资料。
方法1:扫码添加新航道老师
微信号:shnc_2018
方法2:留下表单信息,老师会及时与您联系
免责声明
1、如转载本网原创文章,请表明出处;
2、本网转载媒体稿件旨在传播更多有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任;
3、如本网转载稿、资料分享涉及版权等问题,请作者见稿后速与新航道联系(电话:021-64380066),我们会第一时间删除。
客服热线电话:4008-125-888
总部:北京新航道教育文化发展有限责任公司
总部地址:北京市海淀区中关村大街28-1号6层601 集团客服电话:400-097-9266
Copyright © www.xhd.cn All Rights Reserved 京ICP备05069206
ICP认证:京ICP备05069206号-5
京公网安备11010802021513号