2021年1-12月南京师范大学托福考点及考试时间详情
上海新航道托福培训小编整理了2021年南京师范大学托福考点及考试时间介绍,需要刷托福的同学赶紧抢考位啦!
上海新航道现推出雅思托福免费代报名服务,为广大学生解决托福考试报名等一系列问题。需要的同学在线报名即可!
12021年南京师范大学托福考点介绍:
考点代码:STN80044A、STN80044B、STN80044C、STN80044D
地址:中国,江苏 ,南京宁海路122号, 南京师范大学电教楼(17号楼)503室
交通:乘13路至云南北路站,318路至随家仓站。303至宁海路站,318至随家仓,3路、20路南阴阳营站,78路宁海路站。
电话:025-83598582
邮编:210097
22021年南京师范大学托福考试时间:
城市 | 托福考试日期 | 考点 |
江苏 南京 | 2021年1月9日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月9日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月9日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月9日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月10日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月10日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月10日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月10日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月16日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月16日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月16日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月16日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月20日 星期三 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月20日 星期三 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月20日 星期三 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月20日 星期三 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月30日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月30日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月30日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月30日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月31日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月31日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月31日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年1月31日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月27日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月27日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月27日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月27日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月28日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月28日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月28日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年2月28日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月6日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月6日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月6日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月6日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月13日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月13日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月13日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月13日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月14日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月14日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月14日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月14日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月21日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月21日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月21日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月21日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月27日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月27日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月27日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年3月27日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月10日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月10日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月10日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月10日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月24日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月24日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月24日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月24日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月25日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月25日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月25日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年4月25日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月8日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月8日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月8日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月8日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月15日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月15日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月15日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月15日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月22日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月22日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月22日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年5月22日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年6月26日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年6月26日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年6月26日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年6月26日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月3日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月3日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月3日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月3日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月4日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月4日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月4日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月4日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月10日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月10日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月10日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月10日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月11日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月11日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月11日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年7月11日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月21日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月21日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月21日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月21日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月22日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月22日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月22日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月22日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月28日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月28日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月28日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月28日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月29日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月29日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月29日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年8月29日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月4日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月4日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月4日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月4日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月5日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月5日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月5日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月5日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月11日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月11日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月11日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月11日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月18日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月18日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月18日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月18日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月19日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月19日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月19日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月19日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月25日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月25日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月25日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年9月25日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月9日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月9日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月9日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月9日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月16日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月16日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月16日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月16日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月23日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月23日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月23日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月23日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月24日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月24日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月24日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月24日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月30日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月30日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月30日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年10月30日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月6日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月6日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月6日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月6日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月13日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月13日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月13日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月13日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月14日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月14日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月14日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月14日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月20日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月20日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月20日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月20日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月21日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月21日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月21日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月21日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月27日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月27日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月27日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月27日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月28日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月28日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月28日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年11月28日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月4日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月4日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月4日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月4日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月11日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月11日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月11日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月11日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月18日 星期六 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月18日 星期六 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月18日 星期六 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月18日 星期六 | STN80044D 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月19日 星期日 | STN80044A 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月19日 星期日 | STN80044B 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月19日 星期日 | STN80044C 南京师范大学 |
江苏 南京 | 2021年12月19日 星期日 | STN80044D 南京师范大学 |
3南京师范大学介绍:
南京师范大学(Nanjing Normal University),简称南京师大、南师大或南师,坐落于六朝古都南京市,是中华人民共和国教育部与江苏省人民政府共建高校,国家首批世界学科建设高校,国家“211工程”重点建设高校,江苏省属重点大学,江苏高水平大学建设高校;入选国家“111计划”、卓越教师培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、国务院侨办首批华文教育基地、教育部来华留学示范基地,是中国高等师范教育的发祥地之一。
截至2020年3月,学校拥有仙林、随园、紫金三个校区,占地面积2179633平方米,校舍总建筑面积932076.19平方米;设有二级学院28个、独立学院2个;在职教职工3250人,专任教师2103人;在校普通本科生17900人,在校硕博研究生11728人;6个学科在第四轮学科评估中进入A类,8个学科跻身ESI全球前1%。