美国2018年TOP50大学申请EA/ED放榜时间表
      发布时间:2017-11-07 15:01
    
    美国大学申请,每一年都会有很大一部分学生通过EA和ED申请来提高自己的录取率,圆自己的梦。而对比每年每个学校的早申请录取率和常规申请申请率,也会发现,早申请的录取率确实比常规申请学校的录取率要高一些。
进入11月,早申请的同学都完成了ED/EA申请提交,长吁一口气,一边继续准备RD申请,一边留意着早申放榜通知。
早申的结果,对于参加了早申并且正在准备RD的同学们有很大影响,能否被录取决定着同学们之后几个月的动作。所以,早申放榜时间查询就显得至关重要!
今天,小编就为大家汇总了2018年美国TOP50综合性大学ED/EA的申请放榜时间,有需要的同学可以提前收藏!
| 2018排名 | 学校中文名 | 录取结果公布时间 | 
| 1 | 普林斯顿大学 | SECA:12月中旬 | 
| 2 | 哈佛大学 | REA:12月中旬 | 
| 3 | 芝加哥大学 | EA:12月中旬 | 
| ED1:12月中旬 | ||
| ED2:2月中旬 | ||
| 3 | 耶鲁大学 | REA:12月中旬 | 
| 5 | 哥伦比亚大学 | ED:12月中旬前 | 
| 5 | 麻省理工学院 | EA:12月中旬前 | 
| 5 | 斯坦福大学 | REA:12月15日前 | 
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | ED:12月中旬前 | 
| 9 | 杜克大学 | ED:12月15日 | 
| 10 | 加州理工学院 | EA:12月15日 | 
| 11 | 达特茅斯学院 | ED:12月中旬 | 
| 11 | 约翰霍普金斯大学 | ED:12月15日 | 
| 11 | 西北大学 | ED:12月15日 | 
| 14 | 布朗大学 | ED:12月中旬 | 
| 14 | 康奈尔大学 | ED:12月中旬 | 
| 14 | 莱斯大学 | ED:12月中旬 | 
| 14 | 范德堡大学 | ED1:12月15日 | 
| ED2:2月15日 | ||
| 18 | 圣母大学 | REA:12月中旬 | 
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 | ED:12月15日 | 
| 20 | 乔治城大学 | EA:12月15日 | 
| 21 | 埃默里大学 | ED1:12月15日 | 
| ED2:2月15日 | ||
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 3月31日 | 
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 3月31日 | 
| 21 | 南加州大学 | 3月31日 | 
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | ED:12月15日前 | 
| 25 | 弗吉尼亚大学 | EA:1月31日之前 | 
| 27 | 维克森林大学 | 滚动录取,时间不固定 | 
| 28 | 密歇根大学 | EA:12月24日之前 | 
| 安娜堡分校 | ||
| 29 | 塔夫茨大学 | ED1:12月中旬前 | 
| ED2:2月中旬前 | ||
| 30 | 纽约大学 | ED1:12月15日前 | 
| ED2:2月15日前 | ||
| 30 | 北卡罗来纳大学 | EA:1月底 | 
| 教堂山分校 | ||
| 32 | 波士顿学院 | EA:12月24日前 | 
| 32 | 威廉玛丽学院 | ED:12月上旬前 | 
| 34 | 布兰迪斯大学 | ED1:12月15日前 | 
| ED2:2月1日前 | ||
| 34 | 佐治亚理工学院 | EA:1月中旬前 | 
| 34 | 罗彻斯特大学 | ED:12月15日之前 | 
| 37 | 波士顿大学 | ED1:12月15日前 | 
| ED2:2月15日前 | ||
| 37 | 凯斯西储大学 | EA:12月17日前 | 
| ED1:12月17日前 | ||
| ED2:2月1日前 | ||
| 37 | 加州大学 | 3月31日 | 
| 圣巴巴拉分校 | ||
| 40 | 东北大学 | EA:2月1日前 | 
| ED1:12月15日前 | ||
| ED2:2月15日前 | ||
| 40 | 杜兰大学 | EA:1月15日 | 
| ED:12月15日 | ||
| 42 | 伦斯勒理工学院 | ED1:12月16日前 | 
| ED2:1月13日前 | ||
| 42 | 加州大学欧文分校 | 3月31日 | 
| 42 | 加州大学 | 3月31日 | 
| 圣地亚哥分校 | ||
| 42 | 佛罗里达大学 | 在11.1之前提交:2月9日 | 
| 在11.1之前提交:3月31日 | ||
| 46 | 里海大学 | ED1:12月中旬前 | 
| ED2:2月中旬前 | ||
| 46 | 佩珀代因大学 | RD:4月1日 | 
| 46 | 加州大学 | 3月31日 | 
| 戴维斯分校 | ||
| 46 | 迈阿密大学 | EA:1月底前 | 
| ED1:12月底前 | ||
| ED2:2月中旬前 | ||
| 46 | 威斯康辛大学 | EA:1月底前 | 
| 麦迪逊分校 | ||
| 46 | 维拉诺瓦大学 | EA:12月20日前 | 
| ED:12月15日前 | 






 
         
         
        