2018年美国本科Top50的GPA成绩要求汇总
发布时间:2017-07-31 14:41
众所周知,美国大学对申请者GPA有很严格的要求。当你的托福成绩不够,也许可以通过语言课程,拿到有条件录取的offer。但如果你的GPA没有达到美国院校申请要求,那将很难收到理想美国大学的“橄榄枝”。可以说不同的GPA水平决定申请者能申请的美国大学层次。因此,想要申请美国TOP50,那你的GPA成绩一定要高于下面这些最基本的分数线。
推荐:美国TOP100大学2018年本科申请托福、SAT成绩要求、2018年全美Top100大学排名及托福雅思要求
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | GPA |
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 3.66 |
| 2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 3.7 |
| 3 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 3.56 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3.51 |
| 5 | Northwestern University | 西北大学 | 3.54 |
| 6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3.52 |
| 7 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 3.64 |
| 8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3.5 |
| 9 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 3.52 |
| 10 | Yale University | 耶鲁大学 | 3.52 |
| 11 | New York University | 纽约大学 | 3.42 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 | 3.44 |
| 13 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 | 3.4 |
| 14 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 3.41 |
| 15 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 3.5 |
| 16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 3.29 |
| 17 | University of Texas-Austin | 德州大学奥斯汀分校 | 3.43 |
| 18 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 3.35 |
| 19 | Emory University | 埃默里大学 | 3.3 |
| 20 | University of North Carolina-Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3.31 |
| 21 | University of Southern California | 南加州大学 | 3.3 |
| 22 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 3.32 |
| 23 | Indiana University-Bloomington | 印第安那大学伯明顿分校 | 3.32 |
| 24 | Georgetown University | 乔治城大学 | 3.31 |
| 25 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 3.4 |
| 26 | Rice University | 莱斯大学 | 3.4 |
| 27 | University of Notre Dame | 圣母大学(诺特丹大学) | 3.33 |
| 28 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 3.33 |
| 29 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 3.4 |
| 30 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 3.36 |
| 31 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 3.3 |
| 32 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 3.31 |
| 33 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 3.5 |
| 34 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | 3.55 |
| 35 | University of Washington | 华盛顿大学 | 3.4 |
| 36 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | 3.37 |
| 37 | Boston College | 波士顿学院 | 3.39 |
| 38 | Boston University | 波士顿大学 | 3.32 |
| 39 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 3.4 |
| 40 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 3.46 |
| 41 | University of Texas-Dallas | 德克萨斯大学 | 3.54 |
| 42 | Purdue University-West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | 3.32 |
| 43 | Tulane University | 杜兰大学 | 3.3 |
| 44 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 3.24 |
| 45 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 3.35 |
| 46 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 3.51 |
| 47 | University of Maryland-College Park | 马里兰大学帕克分校 | 3.31 |
| 48 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 3.2 |
| 49 | University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 | 3.32 |
| 50 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 3.38 |





